| 
 
	
		| ÀÛ¼ºÀÚ | °ü¸®ÀÚ | ÷ºÎÆÄÀÏ |  |  
		| ÀڷᱸºÐ | ¸ÅÀϼ±±³¼Ò½Ä | ÀÛ¼ºÀÏ | 2012-09-07 |  
		| Á¦¸ñ | ¾ÆÀÏ·£µå, Ä«Å縯 ¿µÇâ·Â Å©°Ô ¾àÈ |  
		| ÁÖÁ¦¾îŰ¿öµå |  | ±¹°¡ | ¾ÆÀÏ·£µå |  
		| ÀÚ·áÃâó | Ǫ¸¥¼¶¼±±³Á¤º¸ / ¸ÅÀϼ±±³¼Ò½Ä 2705È£-2012.9.7(±Ý) | ¼º°æº»¹® |  |  
		| Á¶È¸¼ö | 146284 | Ãßõ¼ö | 102 |  
		| Ä«Å縯±¹°¡·Î ¾Ë·ÁÁø ¾ÆÀÏ·£µå ±¹¹ÎµéÀÇ Ä«Å縯 ½Å¾ÓÀÌ ±Þ°ÝÇÏ°Ô ½Ãµé¾î°¡°í ÀÖ´Ù. WIN-°¶·´ÀÌ 57°³±¹À» ´ë»óÀ¸·Î Á¶»çÇÑ ¹Ù¿¡ µû¸£¸é ¾ÆÀÏ·£µå »ç¶÷µéÀÇ Ä«Å縯 ½Å¾ÓÀº ±Þ°ÝÈ÷ ½Ãµé¾î°¡°í ÀÖÀ¸¸ç, ¾ÆÀÏ·£µåº¸´Ù ´õ ¾ÊÁÁÀº °á°ú¸¦ ³½ ³ª¶ó´Â º£Æ®³² »ÓÀÎ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù. ¾ÆÀÏ·£µå ±¹¹Îµé °¡¿îµ¥ ÀÚ½ÅÀÌ Á¾±³ÀûÀ̶ó°í ´ë´äÇÑ »ç¶÷ÀÇ ºñÀ²Àº 2005³â Àü±¹¹ÎÀÇ 69%¿¡¼ 2011³â¿¡´Â 47%·Î °¨¼ÒÇß´Ù. ¾ÆÀÏ·£µå´Â Ä«Å縯ÀÇ ¿µÇâ·ÂÀÌ ¸Å¿ì °·ÂÇÑ ³ª¶ó·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ°í, ½ÇÁ¦·Î Ä«Å縯ÀÇ Á¤Ä¡Àû ¿µÇâ·ÂÀº ´ë´ÜÇÏ´Ù. ±×·³¿¡µµ ÃÖ±Ù ¸î ³â »çÀÌ¿¡ Ä«Å縯ÀÇ ¿µÇâ·ÂÀÌ ±Þ°¨ÇÑ °ÍÀº Ä«Å縯 ½ÅºÎµéÀÇ ¼º°ü·Ã ½ºÄµµéÀÌ Áß¿äÇÑ ¿øÀÎÀÌ µÈ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ. ÀÌ¿¡ ¾ÆÀÏ·£µåÀÌ ¸¶Æ¾ ´ëÁÖ±³´Â ºÎ¸ðÀÇ Ä«Å縯 ½Å¾ÓÀÌ ´ÙÀ½ ¼¼´ë·Î ÀÚ¿¬½º·´°Ô ÀüÇØÁö´Â °ÍÀº ÀÌÁ¦ ³¡³µ´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù. |  
		|            |  
 
 
 |